Pendelleuchte Modern II LED, weiss, Deko-Rand champagner, Phasenab.
CHF 11’111.11
Produktnummer:
160-074-70
Produktinformationen "Pendelleuchte Modern II LED, weiss, Deko-Rand champagner, Phasenab."
Produktgruppe: Pendelleuchte, Modern II LED, Ausrichtbarkeit: starr, Farbe/Finish: weiss, strukturiert, RAL-Farbe: 9016, Farbe Deko-Ring: champagner, Treiber: inkl. Treiber, Lichtsteuerung: Phasenabschnitt, Dimmbereich: >10%, Pst: < 1, SVM: < 0.4, Lichtstrom: 1300 lm, Systemleistung: 15 W, Leistung LED: 12.5 W, Lichtausbeute: 87 lm/W, Farbtemperatur: 3000 K warmweiss, CRI: 90, Farbkonsistenz SDCM: 3, Abstrahlwinkel: 36 °, Anzahl Lichtquellen: 1, Anteil Direktlicht: 100 %, Energieeffizienzklasse: D, Lebensdauer LED: 50ʼ000h L80, Schutzklasse: 1, IP-Schutzklasse: IP20, Material: Aluminium, Spannung PRI: 220-240 V, Frequenz PRI: 50/60 Hz, Bestromung SEC: 350 mA, Spannung SEC: 26-43 V dc, Vorwärtsspannung (min): 31 V, Vorwärtsspannung (max): 37 V, Einschaltstromspitze: 14A/8.5us, Durchmesser: 67 mm, Höhe: 240 mm, Pendellänge: 2500 mm
| Abstrahlwinkel: | 36 |
|---|---|
| Anteil Direktlicht: | 100 |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 55 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 68 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 94 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 116 |
| Ausrichtbarkeit: | starr |
| Bestromung SEC: | 350 |
| CRI: | 90 |
| Dimmbereich: | >10% |
| Durchmesser: | 67 |
| Einschaltstromspitze: | 14A/8.5us |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | weiss |
| Farbe/Finish: | weiss, strukturiert |
| Farbe Deko-Ring: | champagner |
| Farbkonsistenz SDCM: | 3 |
| Farbtemperatur: | 3000 K warmweiss |
| Finish: | strukturiert |
| Form: | rund |
| Frequenz PRI: | 50/60 Hz |
| Höhe: | 240 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Innen / Aussen: | Innen |
| Lebensdauer LED: | 50ʼ000h L80 |
| Leistung LED: | 12.5 |
| Lichtausbeute: | 87 |
| Lichtsteuerung: | Phasenabschnitt |
| Lichtstrom: | 1300 |
| Material: | Aluminium |
| Montage: | Pendel |
| Pendellänge: | 2500 |
| Produktgruppe: | Pendelleuchte |
| Pst: | < 1 |
| RAL-Farbe: | 9016 |
| SVM: | < 0.4 |
| Schutzklasse: | 1 |
| Seite (aktueller Katalog): | 294 |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Spannung SEC: | 26-43 V dc |
| Systemleistung: | 15 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| UGR: | ≤ 19 |
| Vorwärtsspannung: | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
| Vorwärtsspannung (max): | 37 |
| Vorwärtsspannung (min): | 31 |
| property-product-pictos: | pictos_Picto_Mont_Pendel.jpg, pictos_Picto_weiss.jpg, pictos_Picto_Netzgeraet_incl.jpg, pictos_Picto_230V.jpg, pictos_Picto_Phasen.jpg, pictos_Picto_IP20.jpg, pictos_Picto_LED_EEK_D_L.eps, pictos_Picto_CE-Zeichen.jpg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.