Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-120-350-010W
CHF 11’111.11
Produktnummer:
200-026-010
Produktinformationen "Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-120-350-010W"
Produktgruppe: Multi-Konstantstrom-Treiber, MC-D-120-350-010W, Lichtsteuerung: DALI, Dimmbereich: >0,5%, Dimmtechnik: PWM + AM, Flickering: Flicker-free nach IEEE 1789, PWM-Frequenz: 25 kHz, Pst: < 1, SVM: < 0.4, Leistung Treiber: 10 W, Lebensdauer Treiber: 50000 h, Schutzklasse: 2, IP-Schutzklasse: IP20, Glühdrahtprüfung: 650 °C, Max. Gehäusetemperatur: 80 °C, Material: Polycarbonat, Spannung PRI: 220-240 V, Frequenz PRI: 0/50/60 Hz, DC-tauglich (0 Hz): Ja, DC Spannungsbereich PRI: 176-250 V dc, Bestromung SEC: 120 mA, 150 mA, 180 mA, 200 mA, 230 mA, 260 mA, 300 mA, 350 mA, Vorwärtsspannung (min): 2 V, Vorwärtsspannung (max): 42 V, Einschaltstromspitze: 5A/300us, Länge: 100 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 23 mm, Anschlusskabel SEC, Länge: 300 mm, Anschlusskabel SEC, Querschnitt: 2 x 0,35mm2
| Anschlusskabel SEC, Länge: | 300 |
|---|---|
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,35mm2 |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 46 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 56 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 96 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 118 |
| Bestromung SEC: | 120, 150, 180, 200, 230, 260, 300, 350 |
| Breite: | 52 |
| DALI-Spezifikation: | DALI 2 DT6 |
| DC-tauglich (0 Hz): | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 176-250 V dc |
| Dimmbereich: | >0,5% |
| Dimmtechnik: | PWM + AM |
| Einschaltstromspitze: | 5A/300us |
| Farbe: | weiss |
| Flickering: | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| Frequenz PRI: | 0/50/60 Hz |
| Glühdrahtprüfung: | 650 |
| Höhe: | 23 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Lebensdauer Treiber: | 50000 |
| Leistung Treiber: | 10 |
| Lichtsteuerung: | DALI |
| Länge: | 100 |
| Material: | Polycarbonat |
| Max. Gehäusetemperatur: | 80 |
| Neuheiten: | NEW |
| PWM-Frequenz: | 25 |
| Produktgruppe: | Multi-Konstantstrom-Treiber |
| Pst: | < 1 |
| PushDim: | PushDim tauglich |
| SVM: | < 0.4 |
| Schutzklasse: | 2 |
| Seite (aktueller Katalog): | 462 |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Vorwärtsspannung: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Vorwärtsspannung (max): | 42 |
| Vorwärtsspannung (min): | 2 |
| property-product-icons: | icons_Auszeich_PushDim.eps |
| property-product-pictos: | pictos_Picto_230V_PRI.jpg, pictos_Picto_AM.jpg, pictos_Picto_Dali_2.jpg, pictos_Picto_PushDim.jpg, pictos_Picto_PWM.jpg, pictos_Picto_Schutzklasse_2.jpg, pictos_Picto_IP20.jpg, pictos_Picto_CE-Zeichen.jpg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.